Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – Tutti gli anni
| Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati |
| 2003 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 101 | 39 |
| 2004 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 161 | 111 |
| 2005 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 162 | 94 |
| 2006 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 192 | 65 |
| 2007 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 201 | 129 |
| 2008 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 236 | 139 |
| 2009 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 266 | 140 |
| 2010 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 232 | 97 |
| 2011 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 239 | 106 |
| 2012 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 351 | 173 |
| 2013 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 315 | 118 |
| 2014 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 311 | 133 |
| 2015 | Parma – Università degli studi | ARCHITETTO | 209 | 96 |
http://www.corsoesamedistatoarchitettura.it/corso-esame-di-stato-architetto-frontale-a-milano/
Se hai problemi per affrontare i punti suindicati, e vuoi ottimizzare i tempi, potresti valutare la possibilità di frequentare un corso per la preparazione dell'esame di stato di architetto o singole lezioni su ogni argomento legato alla professione di Architetto / Pianificatore Territoriale e/o alla prova d’esame.
________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________Pubblicazione gratuita di libera circolazione. Gli Autori non sono soggetti a compensi per le loro opere. Se per errore qualche testo o immagine fosse pubblicato in via inappropriata chiediamo agli Autori di segnalarci il fatto è provvederemo alla sua cancellazione dal sito








